價格
電議
型號
UM-10
品牌
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2019-11-14 15:49:27
瀏覽次數
次
UM-10紫外線強度計美能達KONICA MINOLTA的特征
高敏感度、操作性能優異的手提式測量儀。
3種受光部位可根據不同測量目的進行測量。
可實現量程,大范圍的測量。
美能達KONICA MINOLTA UM-10紫外線強度計的用途
美能達KONICA MINOLTA UM-10紫外線強度計的技術規格
| 型號 | 可更換感光器式紫外線強度計 | |||||||||
| 感光頭 |
感光器 |
矽光電二極管 | ||||||||
| 型號 |
|
|||||||||
| 光譜響應 |
|
|||||||||
| 峰值波長 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 測量模式 | 輻射度,累計輻射度,輻射度差,輻射度百分率 | |||||||||
| 輻射度量程 |
量程0.1至199,900 |
|||||||||
| 累計輻射度量程 | 大可測量100000mJ/cm2 ( 以9,999作顯示周期) | |||||||||
| 累積時間 | 999,900 秒 (288小時) | |||||||||
| 線性 | ±5%以內,讀位等于1位數值 | |||||||||
| 溫度 / 相對濕度漂移 | ±3%以下±1位數值 (根據23度的標準測量值) | |||||||||
| 模擬輸出 | 0至3V;1mV/位數值 | |||||||||
| 數碼輸出 | RS-232C 2400BPS | |||||||||
| 顯示 | 4-位數值LCD | |||||||||
| 操作環境 | 溫度∶0 ~ 40°C 、相對濕度∶少于85%及無結霜;高海拔∶200米 | |||||||||
| 存儲環境 | 溫度∶-20 ~ 50°C 、相對濕度∶少于85%及無結霜 | |||||||||
| 電源 | 9V電池一枚或變壓器 | |||||||||
| 體積 | 73.5 x 186 x 33mm (2-7/8 x 7-5/16x 1-5/16in.) | |||||||||
| 重量 | 270g (9.5oz.) 包括電池 | |||||||||
| 標準配件 | 軟套;皮帶;保護蓋;模擬輸出插頭 | |||||||||
其他推薦產品