您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測試技術(shù)
適用 電壓范圍 | 初級 電壓 (P) | 200V~400V |
次級 電壓 (S) | 200V~400V | |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
接線圖
接線圖
參考圖 1
參考圖 2
格式 | 能力 | 絕緣類型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 參考圖 | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一個 | B | |||||||
1ST-6K | 6KVA | H 型 | 260 | 310 | 240 | 150 | 175 | 55 | 11x22 | 圖 1 | TC-400L 系列 |
1ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 260 | 360 | 265 | 150 | 165 | 60 | 11x22 | 圖 1 | TC-500L 系列 |
1ST-10K | 10KVA | H 型 | 280 | 400 | 295 | 200 | 165 | 75 | 11x22 | 圖 1 | TC-500L 系列 |
1ST-15K | 15KVA | H 型 | 340 | 435 | 320 | 200 | 190 | 100 | 11x22 | 圖 1 | TC-500L 系列 |
1ST-20K | 20KVA | H 型 | 320 | 470 | 350 | 250 | 220 | 125 | 11x22 | 圖 2 | TC-600L 系列 |
1ST-25K 系列 | 25KVA | H 型 | 350 | 530 | 400 | 250 | 220 | 130 | 15Φ | 圖 2 | TC-600L 系列 |
1ST-30K | 30KVA | H 型 | 380 | 550 | 430 | 250 | 210 | 150 | 15Φ | 圖 2 | TC-600L 系列 |
1ST-40K | 40KVA | H 型 | 430 | 590 | 440 | 250 | 225 | 180 | 15Φ | 圖 2 | HC-700 型 |
1ST-50K 系列 | 50KVA | H 型 | 450 | 600 | 450 | 250 | 250 | 220 | 15Φ | 圖 2 | HC-700 型 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請聯(lián)系我們的辦公室。
TC-400L~600LHC-700 型
照片
照片
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。