原裝進口SKF軸承 6005-2RSH/W64F參數
一側或兩側帶密封的單列深溝球軸承通用性強,摩擦很低,并經過優化,可降低噪聲和振動,從而提高旋轉轉速。 它們能承受徑向和軸向雙向載荷,易于安裝,需要的維護比其他軸承類型要低得多。 嵌入式密封可大幅延長軸承的使用壽命,因為它可防止潤滑脂泄漏和污染物進入。
嵌入式密封可延長軸承的使用壽命;;簡單通用堅固的設計;低摩擦;高速能力;能承受徑向載荷和雙向的軸向載荷;幾乎不需要維護
型號:6005-2RSH軸承
內徑:25
外徑:47
厚度:12
:SKF
系列:深溝球原裝進口SKF軸承 6005-2RSH/W64F參數軸承, 單列, 兩面密封件
深溝球軸承, 單列, 兩面密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
![]() | |||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
25 | 47 | 12 | 11,9 | 6,55 | 0,275 | - | 9500 | 0,080 | 6005-2RSH * |
6005-2RSH軸承應用于: 等領域。
d | 25 mm | 孔徑 |
---|---|---|
tΔdmp | -0.008 – 0 mm | Deviation limits of mid-range bore diameter |
D | 47 mm | 外徑 |
tΔDmp | -0.009 – 0 mm | Deviation limits of mid-range outside diameter |
B | 12 mm | 寬度 |
tΔBs | -0.06 – 0 mm | Deviation limits of ring width |
d2 | ≈29.45 mm | 凹槽直徑 |
D2 | ≈42.2 mm | 凹槽直徑 |
r1,2 | min.0.6 mm | 倒角尺寸 |
P6 and tighter width tolerance | ISO tolerance class for dimensions |
da | min.28.2 mm | 軸擋肩直徑 |
---|---|---|
da | max.29.5 mm | 軸擋肩直徑 |
Da | max.43.8 mm | 軸承座擋肩直徑 |
ra | max.0.6 mm | 軸或軸承座倒角半徑 |
原裝進口SKF軸承 6005-2RSH/W64F參數
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。