*兼容操作系統:Windows 10/11
商品代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001至10,000 mg/m 3(基于標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%(相對于標準粒子) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1 CPM = 0.001 mg/m 3(標準顆粒物) | |
測量模式 | ■ 定時器測量:可設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、自定義或手動。 ■ 記錄測量 記錄點數:60,000點。*小間隔:1秒。*長測量時間:9,999小時59分鐘。 記錄內容:CPM值、測量開始時間、數據點數、記錄間隔等。 ■ 跨度檢查:自動靈敏度校正。 ■ 基底膜取消:基底膜設置、記錄和減法。 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路,*耐壓12V ■電壓輸出:0~1000CPM時為0~1V,0~10000CPM時為0~1V | |
溝通 | 使用USB通信軟件(選配)讀取數據和主機設置 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內容 | 累計計數 測量時間 棒圖 瞬時值(CPM) 趨勢圖 當前時間 質量濃度換算值 K值 電池電量 | |
操作環境 | 溫度:0~40℃,濕度:5~90%(無凝結) | |
電源 | ■AA電池:6節堿性電池 工作時間:約10小時 ■AC適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 184(寬)x 68(深)x 109.5(高)毫米 約1.1千克(含電池) | |
配件 | AC適配器、6節AA電池、肩帶、濾光片 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。