ANRITSU安立計器 紅外線溫度計 R-4602
ANRITSU安立計器 紅外線溫度計 R-4602
技術優勢
高精度光學系統:
高分辨率紅外傳感器(32×32像素熱成像可選)。
可調發射率(0.1~1.0),適應不同材料表面(如金屬、陶瓷、塑料)。
智能功能:
自動捕捉*/*低溫度(Hot Spot模式)。
溫差報警(限觸發繼電器輸出)。
環境適應性:
雙激光瞄準(指示測量區域)。
耐高溫鏡頭(IT系列支持水冷套件,耐受200℃環境)。
型號名稱 | R-4602 系列 | |
測量范圍 | 0~1200°C | |
溫度顯示范圍 | -50~1250°C | |
分辨率 | 1°C | |
精度 | 0°C 或更高、250°C 或更低 | ±4°C±1位 |
高于 250°C 和低于 600°C | ±3°C±1digit | |
高于 600°C,低于 1200°C | ± 讀數的 0.5% (°C) ± 1 位 | |
傳感元件 | 熱電堆 | |
檢測波長 | 8~14微米 | |
再現性 | ±讀數的 0.4% (°C) + 1 位 | |
響應速度 | 約 300 毫秒 | |
恒定的設置范圍 | 0.10~2.00(0.01 步長) | |
目的 | 激光刻印機(JIS C 6802 2 類) | |
參考結點補償精度 | ± 0.2°C(25°C±10°C 環境) | |
溫度系數 | 測量溫度范圍 ± (0.01%/°C) | |
權力 | 直流5~12V 0.5A | |
工作條件 | 0~40°C, 0~80%RH (無冷凝) | |
儲存條件 | -20~50°C, 0~85%RH (無冷凝) | |
輸出速率 | 4-20mA 0~1200°C (訂貨時可更改倍率范圍) | |
輸出精度 | ±0.2mA | |
外形尺寸 | 見下圖 | |
質量 | 輻射溫度計傳感器部分:約 500 g 本體部分:約 600 g | |
觸控模式 | 輸入 |
K型熱電偶(500 Ω以下)(不含傳感器) *傳感器插頭請選擇ANP |
測量溫度范圍 | 0~1200°C | |
顯示溫度范圍 | -50~1250°C | |
精度 | ± 讀數的 0.1% (°C) ± 1 位 | |
采樣周期 | 約 300 毫秒 | |
線性化方法 | 數字線性化方式(符合 JIS C 1602-2015) | |
附屬品 | 使用說明書、測試報告、鏡頭蓋、 AC 適配器 |
高斯摩代理部分示例:
|
所屬國 |
主營產品 |
對應行業 |
EYE巖崎 |
日本 |
UV固化燈管、照度計、紫外線清洗機等 |
光電/半導體等行業 |
SEN日森 |
日本 |
表面處理裝置、光化學反應裝置、UV硬化裝置、紫外線清洗燈等 |
食品/養殖/醫療/等行業 |
CCS晰寫速 |
日本 |
環形光源、點面光源、條形光源、LED光源機等 |
大學校/實驗室、自動化設備、人工智能等行業 |
NPM日脈 |
日本 |
運動控制芯片/旋轉(直線)步進馬達/驅動器/磁軸直線電機/納米級高精度定位平臺模組等 |
3C半導體行業、智能制造、流體控制、數控機床、電子、汽車、醫療、及校科研等行業 |
其他推薦產品